
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLFR - 662 | 4375 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | CLFR - 661 | 7799 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | CLFR - 660 | 9284 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | CLFR - 659 | 8593 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | CLFR - 658 | 7679 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | CLFR - 657 | 6960 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CLFR - 656 | 7063 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | CLFR - 655 | 1140 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | CLFR - 654 | 4725 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | CLFR - 653 | 5849 |
