
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | CBD - 662 | 5574 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | CBD - 661 | 4781 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | CBD - 660 | 0721 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | CBD - 659 | 5199 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | CBD - 658 | 0292 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | CBD - 657 | 6361 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 656 | 3995 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | CBD - 655 | 2977 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | CBD - 654 | 3789 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | CBD - 653 | 9938 |
