
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | CBD - 603 | 2708 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | CBD - 602 | 7915 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | CBD - 601 | 6670 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 600 | 5414 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | CBD - 599 | 1164 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | CBD - 598 | 6992 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | CBD - 597 | 8199 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | CBD - 596 | 6268 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | CBD - 595 | 2615 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | CBD - 594 | 0471 |
